Contoh 1: Wanita dengan siklus haid 28 hari teratur, dan Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) tanggal 10 Januari.
CARA PENGGUNAAN:
Putar lingkaran kecil yang berwarna putih, dan arahkan garis HPHT 28 menunjuk ke tanggal 10 Januari. Sehingga di dapat informasi sebagai berikut;
| No | Keterangan | Tanggal |
|---|---|---|
| 1. | Masa subur | 24 Januari |
| 2. | Implantasi Zigot ( terbentuk Janin) | 1 Februari |
| 3. | Terlambat Haid | 8 Februari |
| 4. | USG pertama | 21 Februari |
| 5. | Detak Jantung Janin | 28 Februari |
| 6. | Pemeriksaan Chorionic Villus Sampling | 28 Maret |
| 7. | Pemeriksaan Nucal Translucency | 4 April |
| 8. | Pemeriksaan Triple Screen | 2 Mei |
| 9. | Pemeriksaan Amniosentesis | 9 Mei |
| 10. | USG 3 dan 4 Dimensi | 30 Mei |
| 11. | Pengukuran panjang rahim | 13 Juni |
| 12. | Pemeriksaan Gula Darah | 11 Juli |
| 13. | Menghitung Jumlah Gerakan Janin | 5 September |
| 14. | Group B Strep Screen | 12 September |
| 15. | Bayi dinyatakan lahir cukup bulan | 26 September |
| 16. | Hari perkiraan lahir | 17 Oktober |
| 17. | Batas maksimum kelahiran bayi | 1 November |
Contoh 2: Wanita dengan siklus haid tidak teratur. Tanggal hari pertama haid (HPH)dalam 3 bulan terakhir adalah 10 Januari 2012, 13 Februari 2012, 14 Maret 2012.
CARA PENGGUNAAN:
Hitung jumlah hari dari ketiga tanggal diatas:
| Tanggal | Jumlah jarak hari |
|---|---|
| 10 Januari 2012 - 13 Februari 2012 | 34 hari |
| 13 Februari 2012 - 14 Maret 2012 | 30 hari |
Rata-ratakan kedua jumlah jarah hari: (34+30)/2 = 32 hari
Putar lingkaran kecil yang berwarna putih, dan arahkan garis HPHT 32 menunjuk ke tanggal 14 Maret. Sehingga di dapat informasi sebagai berikut;
| No | Keterangan | Tanggal |
|---|---|---|
| 1. | Masa subur 2 | April |
| 2. | Implantasi Zigot ( terbentuk Janin) | 8 April |
| 3. | Terlambat Haid | 15 April |
| 4. | USG pertama | 29 April |
| 5. | Detak Jantung Janin | 6 Mei |
| 6. | Pemeriksaan Chorionic Villus Sampling | 2 Juni |
| 7. | Pemeriksaan Nucal Translucency | 9 Juni |
| 8. | Pemeriksaan Triple Screen | 7 Juli |
| 9. | Pemeriksaan Amniosentesis | 14 Juli |
| 10. | USG 3 dan 4 Dimensi | 5 Agustus |
| 11. | Pengukuran panjang rahim | 19 Agustus |
| 12. | Pemeriksaan Gula Darah | 16 September |
| 13. | Menghitung Jumlah Gerakan Janin | 11 November |
| 14. | Group B Strep Screen | 18 November |
| 15. | Bayi dinyatakan lahir cukup bulan | 2 Desember |
| 16. | Hari perkiraan lahir | 23 Desember |
| 17. | Batas maksimum kelahiran bayi | 6 Januari |
Catatan:
Informasi di alat ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dari dokter atau profesional medis dan tidak boleh digunakan untuk mendiagnosa atau memperlakukan masalah kesehatan atau penyakit, atau resep obat apa pun.